SPM by Supir IOD

Klik Destination untuk melihat detail per SPM
No Kode Supir QTY CBM
1 D013 AJUN JEGRIAN 160 55.25
2 D061 PISON PARULIAN 426 168.25
3 D172 HUMALA SINAGA 522 215.92
4 D191 ANDI JAELANI 262 93.86
5 D254 PIPIN KURNIAWAN 340 147.46
6 D258 SUPANDI 1,252 418.53
7 D271 DONAL RAJAGUKGUK 528 164.05
8 D275 NURUL IQBAL 369 151.18
9 D276 AJI SAPUTRA 747 232.65
10 D277 DONI RIFAI 423 181.28
11 D284 MISJAK ARSAD 809 302.16
12 D289 AHMAD BARQI 423 151.03
13 D300 M. IKMAL 292 119.28
14 D301 EPIN PIRMANSYAH 380 96.38
15 D311 MOHAMAD ROYHAN 569 129.24
16 D326 ARIP SARIPUDIN 478 239.37
17 D327 MUSTOFA 452 211.91
18 D328 MEMED AKBAR 1,381 379.87
19 D330 TONI SUHARTO 25 16.11
20 D336 WARSITO 478 211.38
21 D341 IRFAN RIFAI 352 155.60
22 D353 SIDIK SETIADI 478 79.73
23 D359 M RIPAL 395 109.94
24 D363 JONSON MARBUN 362 146.84
25 D365 AGUS GUNAWAN 360 124.98
26 D367 SURYA GANDA 429 191.44
27 D372 ERNIS SIMANJUNTAK 805 210.48
28 D388 AEP BUNYAMIN 452 182.79
29 D396 JIPRAN 436 116.54
30 D411 TUMBUR SITOMPUL 92 20.03
31 D413 ANDRI 1,174 279.42
32 D417 YUDA 625 150.53
33 D420 HENRA LAMBOK 551 199.61
34 D421 REJECKY P 248 93.16
35 D435 LAMHOT ALISON 646 43.00
36 D445 JOHAN WILFRID 978 221.69
37 D448 ASEP RIJAL 247 22.33
38 D452 DANIEL MARCO 451 169.68
39 D458 AFID FAHRUDIN 248 22.42
40 D465 TAHAN M 301 90.84
      19,946 6,316.17
Data : 385 - Page: