SPM by Supir IOD

Klik Destination untuk melihat detail per SPM
No Kode Supir QTY CBM
1 D029 WAWAN 3 2.59
2 D061 PISON PARULIAN 401 231.44
3 D172 HUMALA SINAGA 550 284.01
4 D191 ANDI JAELANI 35 15.92
5 D192 KARMIN SIDAURUK 390 166.48
6 D233 HERMAN 188 58.31
7 D254 PIPIN KURNIAWAN 295 108.72
8 D258 SUPANDI 385 270.39
9 D275 NURUL IQBAL 136 54.90
10 D276 AJI SAPUTRA 301 154.42
11 D277 DONI RIFAI 82 28.33
12 D284 MISJAK ARSAD 445 250.85
13 D289 AHMAD BARQI 652 231.51
14 D296 IMRA ISMA 66 48.85
15 D300 M. IKMAL 243 93.32
16 D301 EPIN PIRMANSYAH 138 61.90
17 D311 MOHAMAD ROYHAN 102 52.71
18 D315 AGUS MAULANA 59 35.56
19 D326 ARIP SARIPUDIN 1,195 277.32
20 D327 MUSTOFA 930 417.74
21 D328 MEMED AKBAR 660 254.83
22 D341 IRFAN RIFAI 189 81.75
23 D359 M RIPAL 180 43.56
24 D363 JONSON MARBUN 428 202.79
25 D365 AGUS GUNAWAN 243 70.48
26 D367 SURYA GANDA 188 77.83
27 D388 AEP BUNYAMIN 480 170.97
28 D390 HERI 515 287.05
29 D396 JIPRAN 599 208.09
30 D413 ANDRI 501 207.94
31 D417 YUDA 412 167.60
32 D421 REJECKY P 247 90.98
33 D436 TEGAR MALIK 120 20.01
34 D445 JOHAN WILFRID 666 286.41
35 D456 ICAM 140 20.55
36 D465 TAHAN M 518 316.36
37 D474 DADAN PRIANTO 367 197.59
38 D475 DARTA 97 16.99
39 D480 HENDI 54 47.00
40 D481 IWAN 132 97.70
41 D486 ACEP JUNAEDI 224 96.61
42 D490 WAWAN RIYATNA 492 141.55
43 D494 SAMUI KURNIAWAN 176 57.02
44 D496 RIKO FRASENDO 108 45.45
45 D497 RIYAN ROSIDIN 239 58.66
      14,571 6,111.07
Data : 216 - Page: