SPM by Area IOD

Klik Destination untuk melihat detail per SPM
No Area QTY CBM
1 BANDUNG 1,974 732.33
2 BEKASI 587 133.00
3 BOGOR 1,567 561.91
4 CIAMIS 35 20.31
5 CIANJUR 16 3.11
6 CIKARANG 30 10.07
7 CIMAHI 86 33.32
8 CIREBON 256 100.05
9 DEPOK 873 323.13
10 INDRAMAYU 624 270.55
11 JAKBAR 2,455 986.13
12 JAKPUS 490 46.74
13 JAKSEL 56 16.59
14 JAKTIM 200 89.41
15 JAKUT 1,495 536.97
16 PURWAKARTA 21 13.61
17 SERANG 276 106.58
18 SUKABUMI 38 18.81
19 TANGERANG 6,817 2,076.82
20 TANGSEL 215 91.47
21 TASIKMALAYA 109 45.22
22 TEGAL 37 13.30
    18,257 6,229.45
Data : 295 - Page: