SPM IOD by Area BANDUNG

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 00SM 16/12/24
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83314665 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 2 1.21
      Total 2 1.21
CV.SENDIRAN AGUNG 2 1.21 DEDY
2 000A 26/12/24
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83320299 DH1U9E050 AQT50S80EUX 10 1.18
2 83320300 DH1U9E050 AQT50S80EUX 15 1.77
3 83320737 CF05Y1E00 FQV-701E 3 1.16
      Total 28 4.11
CV TRANS 28 4.11 DEDY
3 00SV 26/12/24
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83317515 DH1CV300D AQT32K701AF 1 0.05
2 83320555 DH1VR1000 LE58AQT6700UG 1 0.19
      Total 2 0.24
HSI One 2 0.24 DEDY
4 00SM 26/12/24
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83319826 BL06DL0AA AQR-DTM285RAV(MX) 25 15.07
2 83319827 BL06DL0AA AQR-DTM285RAV(MX) 25 15.07
      Total 50 30.13
PT. AKUR 50 30.13 DEDY
5 00MM 26/12/24
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83319602 CAAC84E00 QW-1010HT 5 2.40
2 83319828 CAAC84E00 QW-1010HT 20 9.60
3 83319830 DH1VM1050 AQT55K800UX 3 0.44
4 83320034 CAAC94E00 QW-1210HT 4 2.17
5 83320278 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 3 1.81
6 83320303 DH1VYG050 AQT43S80EUX 5 0.43
7 83320303 DH1U9E050 AQT50S80EUX 5 0.59
8 83320304 DH1U9E050 AQT50S80EUX 5 0.59
9 83320305 CAAC84E00 QW-1010HT 15 7.20
10 83320305 CAAC94E00 QW-1210HT 7 3.81
      Total 72 29.04
PT LOTTE 72 29.04 DEDY
6 000A 28/12/24
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83315794 CBAJPPE00 AQW-900F 5 1.73
2 83315795 BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 5 3.13
3 83315796 DH1VYF050 AQT43K80FX 5 0.44
4 83315948 CE0JK0E04 FQW-820BF 2 0.66
5 83316301 DH1VYF050 AQT43K80FX 10 0.87
6 83316302 DH1VYF050 AQT43K80FX 15 1.31
7 83320733 AAB116000 AQA-KR5VQCL 3 0.18
8 83320733 AAB16H007 AQA-CR5VQCL 3 0.34
9 83320734 DH1U9E050 AQT50S80EUX 5 0.59
10 83320735 DH1VYF050 AQT43K80FX 11 0.96
11 83320736 CE0KC1E0F FQW-700829QD 7 3.33
12 83320738 BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 6 3.76
13 83321074 BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 4 2.50
14 83321575 BC0XE60AE AQR-350RBM(EBM) 1 0.90
15 83322416 TD0050633 AWD-1180BC 15 2.36
      Total 97 23.04
CV TRANS 97 23.04 DEDY
7 000A 28/12/24
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83321569 TD0042741 QW-761XT(GR) 1 0.32
      Total 1 0.32
PT. MEGARIA 1 0.32 DEDY
8 000A 28/12/24
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83320309 TD0042736 QW-P1260T 50 24.95
2 83320309 TD0027666 QW-950XT 3 1.18
3 83320393 TD0042741 QW-761XT(GR) 14 4.44
4 83320393 TD0042738 QW-761XT(PK) 15 4.76
5 83320393 TD0027668 QW-P1250T 25 13.61
6 83321194 BK0YH7008 AQF-S4(DS) 5 2.31
7 83321194 BK0YH9008 AQF-S6(DS) 3 1.70
      Total 115 52.95
CV. PUSAKA 115 52.95 DEDY
9 000A 02/01/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83322516 TD0050633 AWD-1180BC 5 0.79
      Total 5 0.79
CV TRANS 5 0.79 DEDY
10 000A 06/01/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83324537 CA0001E00 QW-1230HT 5 2.72
2 83324537 CA0006E00 QW-1030HT 2 0.99
3 83324537 CA0002E00 QW-7030HT 10 3.39
4 83324537 CA0004E00 QW-8011HT 2 0.68
5 83324537 CAAC6CE00 QW-8031HT 10 3.42
6 83324537 CAAC7BE00 QW-9031HT 10 3.96
7 83324537 CA0000E00 QW-1430HT 5 2.87
8 83324537 CAAC6BE00 QW-7011HT 5 1.71
      Total 49 19.73
CV MENARA 49 19.73 DEDY
11 00SV 06/01/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83323432 DH1VYG050 AQT43S80EUX 1 0.09
2 83323493 DH1VL3050 AQT50K800UX 1 0.10
3 83323800 DH1CV200D AQT32K701A 1 0.05
      Total 3 0.23
HSI One 3 0.23 DEDY
12 00SM 06/01/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83324542 DH1U9E050 AQT50S80EUX 20 2.36
2 83324542 DH1VYG050 AQT43S80EUX 45 3.85
3 83324543 DH1U9E050 AQT50S80EUX 20 2.36
4 83324543 DH1VYG050 AQT43S80EUX 45 3.85
      Total 130 12.42
CV.SENDIRAN AGUNG 130 12.42 DEDY
        Total 554 174.20