SPM IOD by Area BANDUNG

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 00MM 18/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83616600 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 2 0.16
      Total 2 0.16
PT. ELECTRONIC 2 0.16 DEDY
2 00MM 18/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83616598 FS03B0E00 AWD-3A1TUBV 1 0.16
2 83616599 FS03B0E00 AWD-3A1TUBV 1 0.16
3 83616599 FS03BDE00 AWD-3A1BUBC 2 0.32
4 83617596 TD0050631 AWD-617BE 2 0.31
      Total 6 0.96
PT. ELECTRONIC 6 0.96 DEDY
3 000A 18/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83620211 CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 5 1.76
2 83620212 BL04XB0AE AQR-DTM245CBP(BE) 10 5.23
      Total 15 7.00
CV MENARA 15 7.00 DEDY
4 00SM 18/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83620318 BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 5 2.22
2 83620318 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 20 7.54
      Total 25 9.76
CV.SENDIRAN AGUNG 25 9.76 DEDY
5 00SV 18/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83619145 DH1ZP5M00 AQT32K85FFX 1 0.05
2 83619147 DH1ZP5M00 AQT32K85FFX 1 0.05
3 83619168 DH1VV9050 AQT55S80EUX 1 0.15
4 83619169 DH1VV9050 AQT55S80EUX 1 0.15
      Total 4 0.38
HSI One 4 0.38 DEDY
6 000A 18/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83609815 B30LHQE01 AQF-120MC 3 0.78
2 83610788 BS0BEA000 AQR-D185(MBE) 4 1.51
3 83612743 CA0004E00 QW-8011HT 10 3.42
4 83613537 BS0BEA000 AQR-D185(MBE) 1 0.38
5 83616606 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 10 4.00
6 83620511 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 3.77
      Total 38 13.85
PT GLOBAL 38 13.85 DEDY
7 00SM 18/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83620319 BC11FGE00 AQR-CTD506RGG(BK) 5 5.21
2 83620376 BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 10 4.45
      Total 15 9.66
CV.SENDIRAN AGUNG 15 9.66 DEDY
8 00SM 18/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83617584 TD0050632 AWD-605BC 5 0.79
      Total 5 0.79
CV.SENDIRAN AGUNG 5 0.79 DEDY
9 000A 18/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83610546 CAAC6CE00 QW-8031HT 10 3.42
      Total 10 3.42
PT GLOBAL 10 3.42 DEDY
10 000A 18/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83602361 CA0005E00 QW-9030HT 10 4.07
2 83620512 BS0BGA000 AQR-D225(MBE) 5 2.22
3 83620512 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 10 6.03
4 83620515 CAAC6BE00 QW-7011HT 10 3.42
      Total 35 15.74
PT GLOBAL 35 15.74 DEDY
11 00MM 18/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83621167 BH040PE00 AQR-CSE565RBC (CB) 1 0.91
      Total 1 0.91
PT HOME 1 0.91 DEDY
12 00SV 26/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83620631 DH1U6G050 AQT32K70M 1 0.05
      Total 1 0.05
HSI One 1 0.05 DEDY
13 00SM 26/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83622877 BC11FGE00 AQR-CTD506RGG(BK) 3 3.13
2 83622877 BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 7 7.30
3 83622877 BC1151E03 AQR-TTD546RBG (WT) 6 7.27
4 83622878 AACXQE000 AQA-CR5FQAL3 25 2.95
5 83622878 AAD1H4000 AQA-KR5FQAL3 25 1.38
      Total 66 22.02
CV.SENDIRAN AGUNG 66 22.02 DEDY
14 00BB 27/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83607934 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 1 0.08
2 83607934 AACXQD000 AQA-CR5FQDL3 2 0.24
3 83607934 AAD1H5000 AQA-KR5FQDL3 2 0.13
      Total 5 0.45
Hotel Santika 5 0.45 DEDY
15 00SM 27/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83617780 AAD065000 AQA-CR9FQAL3 6 0.71
2 83617780 AAD1M2000 AQA-KR9FQAL3 6 0.38
3 83617847 GA0UAYE04 AES30V-SIM1 2 0.22
4 83621493 CE0JWDE01 FQW-850900QD 16 5.74
5 83621527 GA0UA1E05 AES15V-SIM1 2 0.13
      Total 32 7.18
PT. AKUR 32 7.18 DEDY
16 00SM 27/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83623139 BL06DL0AA AQR-DTM285RAV(MX) 15 9.04
2 83623139 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 17 10.24
3 83623166 BC11FGE00 AQR-CTD506RGG(BK) 1 1.04
4 83623166 BC116FE00 AQR-TTD576RAG(BK) 1 1.32
      Total 34 21.65
CV.SENDIRAN AGUNG 34 21.65 DEDY
17 000A 28/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83610547 CA0005E00 QW-9030HT 10 4.07
2 83610549 BS0BG9000 AQR-D225(MME) 2 0.89
3 83610549 BS0BGB000 AQR-D225(MPE) 5 2.22
4 83618653 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 5 3.01
5 83621047 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 3.77
6 83621047 BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 10 4.45
7 83621048 CA0003E00 QW-8030HT 10 3.42
8 83623448 CE0KC1E0F FQW-700829QD 2 0.95
9 83623449 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 10 4.00
10 83623589 CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 5 1.76
11 83623590 TD0050631 AWD-617BE 2 0.31
12 83623590 TD0050633 AWD-1180BC 2 0.31
      Total 73 29.19
PT GLOBAL 73 29.19 DEDY
18 00SM 30/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83623138 DH1ZP5M00 AQT32K85FFX 3 0.14
2 83623138 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 2 0.16
3 83623740 BH040PE00 AQR-CSE565RBC (CB) 2 1.82
4 83623741 AAB16H007 AQA-CR5VQCL 5 0.59
5 83623741 AAB116000 AQA-KR5VQCL 5 0.33
6 83623741 BL06WC08Z AQR-VTM515RBC(CB) 5 5.37
7 83623870 BC11FGE00 AQR-CTD506RGG(BK) 1 1.04
8 83623870 BC1151E03 AQR-TTD546RBG (WT) 1 1.21
9 83623870 BC116FE00 AQR-TTD576RAG(BK) 6 7.92
10 83623871 AAB16H007 AQA-CR5VQCL 3 0.35
11 83623871 AAB116000 AQA-KR5VQCL 3 0.20
12 83624064 AAB16H007 AQA-CR5VQCL 7 0.82
13 83624064 AAB116000 AQA-KR5VQCL 7 0.46
14 83624065 AAB16H007 AQA-CR5VQCL 3 0.35
15 83624065 AAB116000 AQA-KR5VQCL 3 0.20
16 83624368 BH040PE00 AQR-CSE565RBC (CB) 1 0.91
17 83624381 BL06F50AF AQR-DTM265CBP(ME) 5 2.81
18 83624382 BL06F50AF AQR-DTM265CBP(ME) 5 2.81
      Total 67 27.50
CV.SENDIRAN AGUNG 67 27.50 DEDY
19 00SM 30/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83624493 BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 3 1.33
2 83624494 BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 12 5.34
3 83624706 B30M4KE00 AQF-560EG 1 1.09
4 83624706 B30LJWE01 AQF-150DF 5 2.12
5 83624706 B30LK1E02 AQF-220DF 4 2.12
6 83624707 B30M4KE00 AQF-560EG 4 4.37
7 83624708 BL06WC08Z AQR-VTM515RBC(CB) 3 3.22
8 83624708 BL06DL0AA AQR-DTM285RAV(MX) 5 3.01
9 83624709 BH04A7E01 AQR-CSE696RSV(SL)U1 1 1.41
10 83624709 BC116FE00 AQR-TTD576RAG(BK) 3 3.96
      Total 41 27.98
CV.SENDIRAN AGUNG 41 27.98 DEDY
20 00SM 30/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83623534 TD0042756 AQF-980GC 2 4.54
2 83623534 B30M4KE00 AQF-560EG 5 5.46
3 83625563 BC11FGE00 AQR-CTD506RGG(BK) 10 10.43
      Total 17 20.43
CV.SENDIRAN AGUNG 17 20.43 DEDY
21 00SM 30/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83622880 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 1 0.08
2 83622880 AAB16H007 AQA-CR5VQCL 2 0.24
3 83622880 AAB116000 AQA-KR5VQCL 2 0.13
4 83622880 DH1VV9050 AQT55S80EUX 2 0.29
5 83622880 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 3 1.81
6 83622880 DH1ZK2M00 AQT65M80FUX 8 1.80
7 83622881 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 1 0.08
8 83623236 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 3 0.25
9 83623313 DH1U9E050 AQT50S80EUX 5 0.59
      Total 27 5.27
CV.SENDIRAN AGUNG 27 5.27 DEDY
22 00SV 30/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83623933 BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 1 0.60
2 83624115 B30MQ0E00 AQF-755EC 1 1.43
3 83624126 DH1ZP5M00 AQT32K85FFX 1 0.05
4 83624174 DH1ZU5M00 AQT75K85FUX 1 0.36
      Total 4 2.44
HSI One 4 2.44 DEDY
23 00MM 30/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83625106 BH04A7E01 AQR-CSE696RSV(SL)U1 2 2.83
2 83625107 CB0MR0E01 AQW-800F 3 1.05
3 83625108 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 3 0.25
4 83625109 BL06DL0AA AQR-DTM285RAV(MX) 2 1.21
5 83625110 DH1U9E050 AQT50S80EUX 1 0.12
      Total 11 5.45
PT. HOME 11 5.45 DEDY
24 00SM 30/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83622879 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 3 0.25
2 83622879 DH1ZP5M00 AQT32K85FFX 7 0.32
3 83622879 DH1WVHD02 AQT75S800UX 3 1.10
4 83622879 DH1VV9050 AQT55S80EUX 8 1.17
5 83622879 DH1ZK2M00 AQT65M80FUX 8 1.80
6 83623312 DH1U9E050 AQT50S80EUX 15 1.77
      Total 44 6.41
CV.SENDIRAN AGUNG 44 6.41 DEDY
25 000A 31/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83626091 CAAC6CE00 QW-8031HT 10 3.42
2 83626091 CA0003E00 QW-8030HT 10 3.42
3 83626091 CA0002E00 QW-7030HT 10 3.39
4 83626092 CAAC6BE00 QW-7011HT 10 3.42
5 83626092 CA0004E00 QW-8011HT 10 3.42
6 83626092 CAAC7BE00 QW-9031HT 10 3.96
7 83626093 BH04FZE02 AQR-CSE605RBC (CB) 1 1.31
8 83626094 BH04FZE02 AQR-CSE605RBC (CB) 1 1.31
      Total 62 23.63
CV MENARA 62 23.63 DEDY
        Total 640 262.28