SPM IOD by Area

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 000A 28/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83610547 CA0005E00 QW-9030HT 10 4.07
2 83610549 BS0BG9000 AQR-D225(MME) 2 0.89
3 83610549 BS0BGB000 AQR-D225(MPE) 5 2.22
4 83618653 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 5 3.01
5 83621047 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 3.77
6 83621047 BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 10 4.45
7 83621048 CA0003E00 QW-8030HT 10 3.42
8 83623448 CE0KC1E0F FQW-700829QD 2 0.95
9 83623449 BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 10 4.00
10 83623589 CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 5 1.76
11 83623590 TD0050631 AWD-617BE 2 0.31
12 83623590 TD0050633 AWD-1180BC 2 0.31
      Total 73 29.19
PT GLOBAL 73 29.19 DEDY
2 00SM 30/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83623534 TD0042756 AQF-980GC 2 4.54
2 83623534 B30M4KE00 AQF-560EG 5 5.46
3 83625563 BC11FGE00 AQR-CTD506RGG(BK) 10 10.43
      Total 17 20.43
CV.SENDIRAN AGUNG 17 20.43 DEDY
3 00SM 30/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83622880 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 1 0.08
2 83622880 AAB16H007 AQA-CR5VQCL 2 0.24
3 83622880 AAB116000 AQA-KR5VQCL 2 0.13
4 83622880 DH1VV9050 AQT55S80EUX 2 0.29
5 83622880 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 3 1.81
6 83622880 DH1ZK2M00 AQT65M80FUX 8 1.80
7 83622881 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 1 0.08
8 83623236 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 3 0.25
9 83623313 DH1U9E050 AQT50S80EUX 5 0.59
      Total 27 5.27
CV.SENDIRAN AGUNG 27 5.27 DEDY
4 00TR 31/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83624091 CA0002E00 QW-7030HT 33 11.18
2 C300827929 CAAC6DE00 QW-7031HT 33 11.18
      Total 66 22.35
PT. NAGA 66 22.35 DEDY
        Total 183 77.24