SPM IOD by Area

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 000B 12/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83616541 B30M4KE00 AQF-560EG 2 2.18
2 83616568 B30M3CE00 AQF-460EG 1 0.93
      Total 3 3.11
CV MERBABU 3 3.11 DEDY
2 00SV 27/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83620634 DH1VV9050 AQT55S80EUX 1 0.15
      Total 1 0.15
HSI One 1 0.15 DEDY
3 000B 27/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83596963 DH1U9E050 AQT50S80EUX 5 0.59
2 83597577 CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 10 3.53
3 83610780 CAAC6BE00 QW-7011HT 10 3.42
4 83613544 CA0003E00 QW-8030HT 10 3.42
5 83614643 CA0004E00 QW-8011HT 10 3.42
6 83617307 BH040PE00 AQR-CSE565RBC (CB) 1 0.91
7 83620955 BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 5 3.13
8 83621332 BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 10 6.03
9 83623430 B30K31E00 AQF-1200EC 1 2.56
10 83623431 B30K31E00 AQF-1200EC 1 2.56
11 83623468 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 10 0.82
      Total 73 30.37
PT GLOBAL 73 30.37 DEDY
4 000A 28/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83610091 CA0005E00 QW-9030HT 10 4.07
2 83612664 CAAC6CE00 QW-8031HT 10 3.42
3 83618548 DH1VV9050 AQT55S80EUX 1 0.15
4 83623445 BS0BEB000 AQR-D185(MME) 2 0.77
5 83623445 BK0YH9008 AQF-S6(DS) 5 2.83
6 83623446 B30M4KE00 AQF-560EG 2 2.18
7 83623447 DH20F0M00 AQT58K85EUX 1 0.19
8 83623447 DH1ZR4M00 AQT43K85FUX 5 0.41
9 83623886 BS0BEC000 AQR-D185(MPE) 1 0.38
10 83623886 BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 10 4.45
11 83623886 BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 30 11.30
      Total 77 30.16
PT GLOBAL 77 30.16 DEDY
5 000B 30/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83612856 CAAC6BE00 QW-7011HT 10 3.42
2 83612866 B30LHQE01 AQF-120MC 10 2.60
3 83612871 B30LK4E02 AQF-220MC 10 4.34
4 83614649 CA0004E00 QW-8011HT 10 3.42
5 83616319 DH1ZP5M00 AQT32K85FFX 10 0.46
6 83616355 DH1ZQ4M00 AQT50K85FUX 4 0.49
7 83618624 DH1ZN4M00 AQT43K85FFX 10 0.86
8 83623616 CA0003E00 QW-8030HT 10 3.42
9 83623623 CA0005E00 QW-9030HT 10 4.07
      Total 84 23.08
CV SINAR 84 23.08 DEDY
6 00TR 31/03/26
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83626088 BL06DS0AA AQR-DTM285CBP(BE) 15 9.04
2 83626088 BL06DT0AA AQR-DTM285CBP(ME) 15 9.04
3 83626088 BL06F20AF AQR-DTM265RAP(FB) 15 8.43
      Total 45 26.51
PT KONKA 45 26.51 DEDY
        Total 283 113.37