SPM IOD by Area

Klik ID SPM untuk detail | Klik Judul table untuk short ASC atau DESC
No Muat Plan SPM ID Customer QTY CBM PICC View
1 000A 28/12/24
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83315794 CBAJPPE00 AQW-900F 5 1.73
2 83315795 BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 5 3.13
3 83315796 DH1VYF050 AQT43K80FX 5 0.44
4 83315948 CE0JK0E04 FQW-820BF 2 0.66
5 83316301 DH1VYF050 AQT43K80FX 10 0.87
6 83316302 DH1VYF050 AQT43K80FX 15 1.31
7 83320733 AAB116000 AQA-KR5VQCL 3 0.18
8 83320733 AAB16H007 AQA-CR5VQCL 3 0.34
9 83320734 DH1U9E050 AQT50S80EUX 5 0.59
10 83320735 DH1VYF050 AQT43K80FX 11 0.96
11 83320736 CE0KC1E0F FQW-700829QD 7 3.33
12 83320738 BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 6 3.76
13 83321074 BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 4 2.50
14 83321575 BC0XE60AE AQR-350RBM(EBM) 1 0.90
15 83322416 TD0050633 AWD-1180BC 15 2.36
      Total 97 23.04
CV TRANS 97 23.04 DEDY
2 000A 28/12/24
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83321569 TD0042741 QW-761XT(GR) 1 0.32
      Total 1 0.32
PT. MEGARIA 1 0.32 DEDY
3 000B 07/01/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83324516 DH1WVHD02 AQT75S800UX 2 0.73
2 83324912 DH1CV300D AQT32K701AF 25 1.22
3 83324914 DH1VYF050 AQT43K80FX 20 1.74
4 83324915 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 5 2.62
      Total 52 6.31
CV GANDRUNG 52 6.31 DEDY
4 000B 07/01/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83325241 TD0050633 AWD-1180BC 2 0.31
2 83325242 CAAC6CE00 QW-8031HT 3 1.02
3 83325244 DH1VYF050 AQT43K80FX 5 0.44
4 83325245 BL06F20AF AQR-DTM265RAP(FB) 3 1.69
5 83325246 BL0706000 AQR-DTM245CBV(SB) 2 1.05
6 83325247 BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 3 1.57
7 83325332 B30LGCE00 AQF-320EC 2 1.34
      Total 20 7.42
CV MERBABU 20 7.42 DEDY
5 000B 07/01/25
No DN DBC Mat Code Mat Desc QTY CBM
1 83324911 BL06F20AF AQR-DTM265RAP(FB) 5 2.81
2 83325323 CAAC6CE00 QW-8031HT 10 3.42
3 83325323 CAAC7BE00 QW-9031HT 7 2.77
      Total 22 8.99
CV. GEMILANG 22 8.99 DEDY
        Total 192 46.08