SPM-30546 | CBM | IOD

Dibuat | U43 | 2026-03-28 11:20:45
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima FREDDY YUDHONO SUSILO KING
Alamat FREDDY YUDHONO SUSILO KING JL. SILIWANGI NO. 256 KUNINGAN 45512 CIREBON ID
Area | Cabang KUNINGAN | CIREBON
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2026-03-28 | 2026-03-28
No.Polisi B 9469 JYV | CDE 4
Nama Driver REJECKY P LUMBAN GAOL
Berangkat, Tiba, Bongkar 2026-03-28, ,
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2026-03-28 11:21:28 | Desyanta Hutauruk
Invoice |
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10586744 83623630 000B BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 3 0.444860 1.334580
2 10586741 83623631 000B BL06FU0AE AQR-DTM265CBV(SB) 2 0.561720 1.123440
3 10586737 83623632 000B BL06DR0AA AQR-DTM285CBP(PE) 1 0.589260 0.589260
4 10586736 83623633 000B BL06DT0AA AQR-DTM285CBP(ME) 1 0.602640 0.602640
5 10586733 83623634 000B BL06DS0AA AQR-DTM285CBP(BE) 1 0.602640 0.602640
6 10586730 83623635 000B BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 5 0.602640 3.013200
7 10586726 83623636 000B BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 3 0.625860 1.877580
8 10586696 83623645 000B CB0MUJE00 AQW-87DD(BK) 4 0.333906 1.335624
9 10586692 83623646 000B CB0N3TE01 AQW-1000F 1 0.393700 0.393700
10 10586691 83623647 000B CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 3 0.352702 1.058106
11 10586689 83623648 000B CA0003E00 QW-8030HT 7 0.342370 2.396590
12 10586688 83623649 000B CA0005E00 QW-9030HT 5 0.407400 2.037000
13 10587173 83624442 000B BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 9 0.376768 3.390912
      Total 45 19.755272