SPM-30163 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2026-02-26 14:17:40
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima PT LENTERA JAYA MAJU
Alamat PT LENTERA JAYA MAJU KAWASAN JIEP PULOGADUNG GUDANG NAWASENA 2 JL PULOBUARAN 3 RW 9 JATINEGARA KEC CAKUNG KOTA JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA 13930 JAKARTA TIMUR 13930 ID
Area | Cabang JAKTIM | 65D1
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2026-02-26 | 2026-02-26
No.Polisi B 9198 JXR | CDD 6
Nama Driver AEP BUNYAMIN
Berangkat, Tiba, Bongkar 2026-02-26, 2026-02-26, 2026-02-26
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2026-02-26 14:18:44 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00562 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10578680 83603189 00EC CB0MR0E01 AQW-800F 1 0.351480 0.351480
2 10578680 83603189 00EC BC115YE02 AQR-TTD546RBV (MX) 1 1.233270 1.233270
3 10578680 83603189 00EC BL04ZFE00 AQR-415IM BK(ID) 1 0.874125 0.874125
4 10578680 83603189 00EC TD0048348 AQF-100GC 4 0.274398 1.097592
5 10578680 83603189 00EC TD0048350 AQF-200GC 2 0.419814 0.839628
6 10578680 83603189 00EC B30LHQE01 AQF-120MC 1 0.260304 0.260304
7 10578680 83603189 00EC FS03BBE00 AWD-3A1WUBC 5 0.161476 0.807380
8 10578680 83603189 00EC BS0BE4000 AQR-D188(MBL) 5 0.376768 1.883840
9 10578680 83603189 00EC BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 5 0.523380 2.616900
10 10578680 83603189 00EC BS0BF1000 AQR-D205(MLS) 3 0.400316 1.200948
11 10578680 83603189 00EC BK0YH7008 AQF-S4(DS) 1 0.462240 0.462240
12 10578680 83603189 00EC CA0005E00 QW-9030HT 1 0.407400 0.407400
13 10578680 83603189 00EC BK0YHC005 AQF-S4(S) 1 0.458784 0.458784
14 10578680 83603189 00EC CF0670E08 FQV-105DR 2 0.430408 0.860816
15 10578680 83603189 00EC CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 3 0.352702 1.058106
16 10578680 83603189 00EC CAACDBE00 ATW8-1217LB 5 0.334328 1.671640
17 10578680 83603189 00EC CAACDCE00 ATW7-1217LB 5 0.334328 1.671640
18 10578680 83603189 00EC TD0027919 QW-870XT 6 0.333684 2.002104
19 10578680 83603189 00EC CBAJPFE0G AQW-88DD(BK) 10 0.345600 3.456000
20 10578680 83603189 00EC BK0YH5004 AQR-D50F(S) 1 0.148720 0.148720
21 10578694 83603382 00EC DH1CV200D AQT32K701A 20 0.048000 0.960000
22 10578694 83603382 00EC DH1VYG050 AQT43S80EUX 6 0.085600 0.513600
23 10578694 83603382 00EC DH1ZSAM00 55H5F 2 0.144144 0.288288
24 10578694 83603382 00EC DH2021M00 55H6F 2 0.137316 0.274632
      Total 93 25.399437