SPM-27624 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2025-10-01 12:16:53
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima PT. COURTS RETAIL INDONESIA
Alamat PT. COURTS RETAIL INDONESIA KOTA HARAPAN INDAH WAREHOUSE BULEVAR KAVLING 9 BEKASI ID
Area | Cabang BEKASI | 65D1
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2025-10-01 | 2025-10-01
No.Polisi B 9894 JYU | CDD 6
Nama Driver ERNIS SIMANJUNTAK
Berangkat, Tiba, Bongkar 2025-10-01, 2025-10-01, 2025-10-01
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2025-10-01 12:18:27 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00486 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10537507 83502303 00MM BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 4 1.042734 4.170936
2 10537507 83502303 00MM CE0JWFE01 FQW-105900QD 1 0.394094 0.394094
3 10537507 83502303 00MM TD0050633 AWD-1180BC 4 0.157248 0.628992
4 10537507 83502303 00MM AAD061000 AQA-CR9FQBL2 2 0.116560 0.233120
5 10537507 83502303 00MM AAC09H000 AQA-KR9FQBL2 2 0.064064 0.128128
6 10537507 83502303 00MM AACUU3000 AQA-CR9FQDL2 8 0.119040 0.952320
7 10537507 83502303 00MM AAC09G000 AQA-KR9FQDL2 8 0.062832 0.502656
8 10537507 83502303 00MM AAB16B007 AQA-CR5FQDL 25 0.116560 2.914000
9 10537507 83502303 00MM AA9Y7C016 AQA-KR5FQDL 25 0.060000 1.500000
10 10537507 83502303 00MM TD0050865 AQA-AirAP1 35 0.031000 1.085000
11 10537507 83502303 00MM BC115YE02 AQR-TTD546RBV (MX) 1 1.233270 1.233270
12 10537507 83502303 00MM BL06DL0AA AQR-DTM285RAV(MX) 3 0.602640 1.807920
13 10537507 83502303 00MM BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 2 0.602640 1.205280
14 10537507 83502303 00MM CB0N3TE01 AQW-1000F 4 0.393700 1.574800
15 10537507 83502303 00MM CBAJPPE00 AQW-900F 2 0.345600 0.691200
16 10537507 83502303 00MM CBAJZBE02 AQW-1570DR 1 0.574770 0.574770
17 10537507 83502303 00MM CE0KC1E0F FQW-700829QD 2 0.475566 0.951132
18 10537507 83502303 00MM CE0JWDE01 FQW-850900QD 2 0.359040 0.718080
      Total 131 21.265698