SPM-25717 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2025-07-09 15:16:50
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima PT LENTERA JAYA MAJU
Alamat PT LENTERA JAYA MAJU JL PEGANGSAAN DUA NO 98 RT 3 RW 4 PEGANGSAAN DUA KELAPA GADING JAKARTA UTARA ID
Area | Cabang JAKUT | 65D1
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2025-07-08 | 2025-07-08
No.Polisi B 9744 JYT | Tronton
Nama Driver JOHAN WILFRID PASARIBU
Berangkat, Tiba, Bongkar 2025-07-08, 2025-07-08, 2025-07-08
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2025-07-10 06:50:56 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00432 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10509745 83433471 00EC B30LJCE02 AQF-150HC 1 0.333960 0.333960
2 10509745 83433471 00EC BK0YHC005 AQF-S4(S) 3 0.458784 1.376352
3 10509745 83433471 00EC BK0YH7008 AQF-S4(DS) 7 0.462240 3.235680
4 10509745 83433471 00EC BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 5 0.376768 1.883840
5 10509745 83433471 00EC BS0BFA000 AQR-D205(MPE) 1 0.403680 0.403680
6 10509745 83433471 00EC BS0BF1000 AQR-D205(MLS) 4 0.400316 1.601264
7 10509745 83433471 00EC BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 4 0.400316 1.601264
8 10509745 83433471 00EC BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 10 0.444860 4.448600
9 10509745 83433471 00EC BL06FR0AE AQR-DTM265CBP(DS) 10 0.561720 5.617200
10 10509745 83433471 00EC BL06DH0AA AQR-DTM285CBP(LS) 5 0.602640 3.013200
11 10509745 83433471 00EC BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 10 0.602640 6.026400
12 10509745 83433471 00EC CE0KC1E0F FQW-700829QD 3 0.475566 1.426698
13 10509745 83433471 00EC CBAL8BE00 AQW-1200F 1 0.455466 0.455466
14 10509745 83433471 00EC CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 1 0.352702 0.352702
15 10509745 83433471 00EC CBAJS1E00 AQW-79DD 1 0.329672 0.329672
16 10509745 83433471 00EC TD0027662 QW-750XT 5 0.318136 1.590680
17 10509745 83433471 00EC TD0027915 QW-770XT 10 0.328624 3.286240
18 10509745 83433471 00EC BK0YHD005 AQF-S6(S) 3 0.566580 1.699740
19 10509745 83433471 00EC BK0YH9008 AQF-S6(DS) 7 0.566580 3.966060
20 10509771 83433505 00EC DH20A0M00 40H5F 20 0.071280 1.425600
21 10509771 83433505 00EC DH1ZSAM00 55H5F 10 0.144144 1.441440
22 10509772 83433506 00EC DH20A0M00 40H5F 20 0.071280 1.425600
23 10509772 83433506 00EC DH1ZSAM00 55H5F 10 0.144144 1.441440
24 10510301 83434555 00EC TD0027663 QW-751XT 3 0.311220 0.933660
25 10510301 83434555 00EC TD0027667 QW-1050XT 1 0.475904 0.475904
26 10510304 83434557 00EC TD0027663 QW-751XT 3 0.311220 0.933660
27 10510304 83434557 00EC TD0027667 QW-1050XT 1 0.475904 0.475904
28 10510304 83434558 00EC CAABN5E00 QW-2070HT 1 0.786944 0.786944
      Total 160 51.988850