SPM-21136 | CBM | DELY

Dirubah | U41 | 2024-12-14 13:14:26
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima HSI WH SMG Sub Sloc FG TR
Alamat Kawasan Industri Candi, Gatot Subroto B
Area | Cabang Semarang | Semarang
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2024-12-12 | 2024-12-12
No.Polisi E 9225 B | Tronton
Nama Driver IMRA ISMA HENDRA
Berangkat, Tiba, Bongkar 2024-12-13, 2024-12-17, 2024-12-17
PIC Order EKO HSI
Keterangan
Load Date | Load User 2024-12-14 14:13:14 | Baim
Invoice INV-00336 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 4500093743 83312932 000C BJ0XE1E1G AQR-350RBG(BK) 1 0.962676 0.962676
2 4500093748 83312934 000C BL04ZFE00 AQR-415IM BK(ID) 4 0.874125 3.496500
3 4500094598 83312926 000C BC11FFE00 AQR-CTD506RGC (MB) 1 1.042734 1.042734
4 4500094598 83312926 000C BC1151E02 AQR-TTD546RBG (BK) 7 1.223928 8.567496
5 4500094598 83312926 000C DH1VYF050 AQT43K80FX 9 0.087035 0.783315
6 4500094586 83312927 000C BK0YH4004 AQR-D50F(W) 3 0.148720 0.446160
7 4500094586 83312927 000C BK0YHD005 AQF-S6(S) 3 0.566580 1.699740
8 4500094596 83312929 000C B30LK4E02 AQF-220MC 11 0.433840 4.772240
9 4500094596 83312929 000C DH1VYG050 AQT43S80EUX 3 0.085600 0.256800
10 4500094697 83312919 000C CB0N3TE01 AQW-1000F 3 0.393700 1.181100
11 4500094697 83312919 000C BC11FGE00 AQR-CTD506RGG(BK) 5 1.042734 5.213670
12 4500094835 83312931 000C B30LJYE01 AQF-150MC 9 0.334818 3.013362
13 4500095425 83312918 000C CG0LLC00E AQW-1060DR 5 0.421717 2.108585
14 4500095426 83312924 000C CA0002E00 QW-7030HT 10 0.338689 3.386890
15 4500095485 83312917 000C DH1VYE050 AQT43K800UX 40 0.085600 3.424000
16 4500095656 83312920 000C TD0027665 QW-850XT 3 0.337962 1.013886
17 4500095656 83312920 000C TD0027666 QW-950XT 3 0.394499 1.183497
18 4500095656 83312920 000C CA0004E00 QW-8011HT 11 0.341596 3.757556
19 4500095709 83312921 000C CG0LLA00E AQW-960DR 1 0.540000 0.540000
20 4500095709 83312921 000C TD0027667 QW-1050XT 29 0.475904 13.801216
21 4500095709 83312921 000C CA0002E00 QW-7030HT 10 0.338689 3.386890
22 4500095709 83312921 000C CA0003E00 QW-8030HT 20 0.342370 6.847400
23 4500095709 83312921 000C CA0001E00 QW-1230HT 10 0.544272 5.442720
24 4500095709 83312921 000C TD0042740 QW-961XT(PK) 3 0.394499 1.183497
25 4500095709 83312921 000C B30JTCE00 AQF-455EC 1 0.965352 0.965352
26 4500095747 83312916 000C BK0YH9008 AQF-S6(DS) 10 0.566580 5.665800
      Total 215 84.143082