SPM-20063 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2024-10-31 13:15:30
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima CV TRIDJAYA SEJAHTERA SUKSES
Alamat CV TRIDJAYA SEJAHTERA SUKSES KP RANCABOGO NO RT 019 RW 005 KEL SUKAMULYA KEC PAGADEN SUBANG JAWA BARAT ID
Area | Cabang SUBANG | BANDUNG
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2024-10-30 | 2024-10-30
No.Polisi B 9800 JYU | CDD 6
Nama Driver DODI PRABOWO SAPUTRA
Berangkat, Tiba, Bongkar 2024-10-31, 2024-10-31, 2024-10-31
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2024-10-31 13:17:56 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00307 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10446316 83286077 000A BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 2 0.444860 0.889720
2 10446316 83286077 000A BS0BG3000 AQR-D225(MSB) 2 0.444860 0.889720
3 10446316 83286077 000A BS0BG2000 AQR-D225(MSG) 2 0.444860 0.889720
4 10446330 83286090 000A BK0YH9008 AQF-S6(DS) 4 0.566580 2.266320
5 10446330 83286090 000A BS0BE3000 AQR-D185(MSB) 1 0.347814 0.347814
6 10446330 83286090 000A BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 2 0.400316 0.800632
7 10446330 83286090 000A BS0BF3000 AQR-D205(MSB) 2 0.400316 0.800632
8 10446341 83286101 000A BL06F20AF AQR-DTM265RAP(FB) 2 0.561720 1.123440
9 10446341 83286101 000A BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 2 0.625860 1.251720
10 10446350 83286109 000A BL06FR0AE AQR-DTM265CBP(DS) 1 0.561720 0.561720
11 10446358 83286145 000A CA0001E00 QW-1230HT 2 0.544272 1.088544
12 10446358 83286145 000A CAABX5E00 QW-1570HT 1 0.601800 0.601800
13 10446358 83286145 000A CAABN5E00 QW-2070HT 2 0.786944 1.573888
14 10446358 83286145 000A TD0042740 QW-961XT(PK) 3 0.394499 1.183497
15 10446387 83286275 000A TD0042743 QW-961XT(GR) 3 0.389746 1.169238
16 10446413 83286287 000A CA0002E00 QW-7030HT 2 0.338689 0.677378
17 10446413 83286287 000A CA0005E00 QW-9030HT 2 0.407400 0.814800
18 10446418 83286290 000A DH1CV300D AQT32K701AF 2 0.048600 0.097200
19 10446418 83286290 000A DH1VYF050 AQT43K80FX 3 0.087035 0.261105
20 10446561 83286561 000A BK0YH4004 AQR-D50F(W) 2 0.148720 0.297440
21 10446561 83286561 000A BK0YH5004 AQR-D50F(S) 2 0.148720 0.297440
22 10446455 83286627 000A DH1VYF050 AQT43K80FX 12 0.087035 1.044420
23 10446544 83286644 000A BL06DG0AA AQR-DTM285CBP(DS) 2 0.602640 1.205280
24 10446710 83286813 000A CA0003E00 QW-8030HT 2 0.342370 0.684740
25 10446710 83286813 000A CA0006E00 QW-1030HT 2 0.493680 0.987360
26 10446713 83286815 000A BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 1 0.602640 0.602640
27 10446765 83286910 000A BL06DP0AA AQR-DTM285RAP(FB) 1 0.602640 0.602640
28 10446783 83286922 000A DH1CV300D AQT32K701AF 4 0.048600 0.194400
29 10446915 83287218 000A CA0000E00 QW-1430HT 2 0.574200 1.148400
30 10446962 83287240 000A DH1CV300D AQT32K701AF 14 0.048600 0.680400
      Total 84 25.034048