SPM-19847 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2024-10-22 11:08:31
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima CV. KENCANA ARTHA SEJAHTERA
Alamat CV. KENCANA ARTHA SEJAHTERA JL SULTAN AGUNG NO 154 RT 008 RW 003 KAUMAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN SEMARANG ID
Area | Cabang Pekalongan | Semarang
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2024-10-22 | 2024-10-22
No.Polisi K 1437 KK | Tronton
Nama Driver IMRA ISMA HENDRA
Berangkat, Tiba, Bongkar 2024-10-23, 2024-10-24, 2024-10-24
PIC Order EKO HSI
Keterangan
Load Date | Load User 2024-10-28 15:13:31 | Baim
Invoice INV-00314 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10439513 83270192 000C CB0MUJE00 AQW-87DD(BK) 10 0.333900 3.339000
2 10439515 83270193 000C BK0YH9008 AQF-S6(DS) 10 0.566580 5.665800
3 10439517 83270194 000C BK0YH9008 AQF-S6(DS) 5 0.566580 2.832900
4 10439518 83270195 000C AAB16A007 AQA-CR5FQAL 10 0.115506 1.155060
5 10439518 83270195 000C AA9Y76016 AQA-KR5FQAL 10 0.060000 0.600000
6 10439520 83270196 000C AA9Y76016 AQA-KR5FQAL 10 0.060000 0.600000
7 10439520 83270196 000C AAB16A007 AQA-CR5FQAL 10 0.115506 1.155060
8 10439522 83270197 000C AAB16A007 AQA-CR5FQAL 10 0.115506 1.155060
9 10439522 83270197 000C AA9Y76016 AQA-KR5FQAL 10 0.060000 0.600000
10 10439523 83270198 000C AA9H1106P AQA-KR9FQAL 10 0.066528 0.665280
11 10439523 83270198 000C AA9WL704U AQA-CR9FQAL 10 0.119040 1.190400
12 10439525 83270200 000C AA9H1106P AQA-KR9FQAL 10 0.066528 0.665280
13 10439525 83270200 000C AA9WL704U AQA-CR9FQAL 10 0.119040 1.190400
14 10439527 83270201 000C BS0BF1000 AQR-D205(MLS) 10 0.400316 4.003160
15 10439529 83270202 000C BS0BF1000 AQR-D205(MLS) 5 0.400316 2.001580
16 10439530 83270203 000C BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 5 0.347814 1.739070
17 10439532 83270204 000C BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 0.347814 3.478140
18 10439533 83270205 000C BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 0.347814 3.478140
19 10439534 83270206 000C BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 0.347814 3.478140
20 10439535 83270207 000C BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 0.347814 3.478140
21 10439536 83270208 000C BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 0.347814 3.478140
22 10439538 83270209 000C BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 0.347814 3.478140
23 10439541 83270210 000C CBAJT0E0G AQW-98DD(BK) 10 0.394506 3.945060
24 10439543 83270211 000C CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 10 0.352702 3.527020
25 10439544 83270212 000C CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 10 0.352702 3.527020
26 10439546 83270213 000C CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 10 0.352702 3.527020
27 10439547 83270214 000C CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 10 0.352702 3.527020
      Total 255 67.480030