SPM-19846 | CBM | DELY

Dirubah | U41 | 2024-10-23 19:21:27
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima CV. KENCANA ARTHA SEJAHTERA
Alamat CV. KENCANA ARTHA SEJAHTERA JL SULTAN AGUNG NO 154 RT 008 RW 003 KAUMAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN SEMARANG ID
Area | Cabang Pekalongan | Semarang
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2024-10-22 | 2024-10-22
No.Polisi H 1474 ZL | Tronton
Nama Driver IMRA ISMA HENDRA
Berangkat, Tiba, Bongkar 2024-10-23, 2024-10-25, 2024-10-25
PIC Order EKO HSI
Keterangan
Load Date | Load User 2024-10-24 15:03:25 | Baim
Invoice INV-00308 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10439429 83270066 000C CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 10 0.352702 3.527020
2 10439430 83270067 000C CBAJT0E0G AQW-98DD(BK) 10 0.394506 3.945060
3 10439431 83270068 000C CB0MR0E01 AQW-800F 6 0.351400 2.108400
4 10439433 83270069 000C CEABXF002 FQW-1160DF 3 0.391040 1.173120
5 10439434 83270070 000C AAB16A007 AQA-CR5FQAL 10 0.115506 1.155060
6 10439434 83270070 000C AA9Y76016 AQA-KR5FQAL 10 0.060000 0.600000
7 10439436 83270071 000C AA9WL704U AQA-CR9FQAL 10 0.119040 1.190400
8 10439436 83270071 000C AA9H1106P AQA-KR9FQAL 10 0.066528 0.665280
9 10439437 83270072 000C AA9WL704U AQA-CR9FQAL 10 0.119040 1.190400
10 10439437 83270072 000C AA9H1106P AQA-KR9FQAL 10 0.066528 0.665280
11 10439444 83270078 000C B30LGCE00 AQF-320EC 5 0.581529 2.907645
12 10439446 83270079 000C B30JTCE00 AQF-455EC 5 0.965352 4.826760
13 10439450 83270080 000C B30JU7E00 AQF-550EC 5 1.038716 5.193580
14 10439458 83270083 000C AA9Y76016 AQA-KR5FQAL 10 0.060000 0.600000
15 10439458 83270083 000C AAB16A007 AQA-CR5FQAL 10 0.115506 1.155060
16 10439463 83270087 000C CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 10 0.352702 3.527020
17 10439478 83270098 000C BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 0.347814 3.478140
18 10439482 83270100 000C CBAJS1E00 AQW-79DD 10 0.329672 3.296720
19 10439483 83270101 000C CBAJS1E00 AQW-79DD 10 0.329672 3.296720
20 10439485 83270103 000C CBAJS1E00 AQW-79DD 10 0.329672 3.296720
21 10439486 83270104 000C CB0MR0E01 AQW-800F 5 0.351400 1.757000
22 10439488 83270106 000C CBAJPPE00 AQW-900F 10 0.345600 3.456000
23 10439490 83270107 000C CBAJPPE00 AQW-900F 9 0.345600 3.110400
24 10439491 83270108 000C CBAJT0E0G AQW-98DD(BK) 2 0.394506 0.789012
25 10439497 83270183 000C BS0BF1000 AQR-D205(MLS) 10 0.400316 4.003160
26 10439500 83270184 000C BS0BF1000 AQR-D205(MLS) 10 0.400316 4.003160
27 10439506 83270187 000C CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 10 0.352702 3.527020
28 10439508 83270188 000C CB0MUJE00 AQW-87DD(BK) 10 0.333900 3.339000
29 10439509 83270189 000C CB0MUJE00 AQW-87DD(BK) 10 0.333900 3.339000
30 10439510 83270190 000C CB0MUJE00 AQW-87DD(BK) 10 0.333900 3.339000
31 10439511 83270191 000C CB0MUJE00 AQW-87DD(BK) 10 0.333900 3.339000
      Total 270 81.800137