SPM-19812 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2024-10-19 05:49:04
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG
Alamat PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG Jalan Kalijaga Nomor 4 Kampung Kemakmuran RT 001 RW 001 Pegambiran Lemahwungkuk Kota Cirebon Jawa Barat ID
Area | Cabang CIREBON | CIREBON
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2024-10-18 | 2024-10-18
No.Polisi B 9345 JYU | Tronton
Nama Driver MUSTOFA
Berangkat, Tiba, Bongkar 2024-10-19, 2024-10-19, 2024-10-19
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2024-10-19 05:49:44 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00302 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10425334 83239335 000B DH1VYB050 AQT43P750UX 5 0.098280 0.491400
2 10425332 83239336 000B DH1VYB050 AQT43P750UX 15 0.098280 1.474200
3 10425331 83239337 000B DH1VYB050 AQT43P750UX 15 0.098280 1.474200
4 10425315 83247404 000B CB0MUJE00 AQW-87DD(BK) 1 0.333900 0.333900
5 10425922 83241035 000B DH1VV8050 AQT55P750UX 5 0.119925 0.599625
6 10426232 83241051 000B DH1CV200D AQT32K701A 11 0.048000 0.528000
7 10431246 83252672 000B DH1VYF050 AQT43K80FX 10 0.080000 0.800000
8 10431300 83252740 000B BC115GE01 AQR-IM545AM(GB) 3 1.320956 3.962868
9 10431299 83252741 000B BC115GE01 AQR-IM545AM(GB) 2 1.320956 2.641912
10 10431297 83252742 000B DH1VYF050 AQT43K80FX 5 0.080000 0.400000
11 10431329 83252897 000B BC115GE01 AQR-IM545AM(GB) 1 1.320956 1.320956
12 10431327 83252899 000B DH1VYF050 AQT43K80FX 5 0.080000 0.400000
13 10431325 83252901 000B DH1VYF050 AQT43K80FX 5 0.080000 0.400000
14 10433205 83258111 000B BL04360AE AQR-D251(DG) 10 0.521136 5.211360
15 10440224 83273001 000B BL04X50AE AQR-D261(DG) 10 0.591360 5.913600
16 10440225 83273283 000B BL04X50AE AQR-D261(DG) 5 0.591360 2.956800
17 10440433 83274913 000B TD0042742 QW-861XT(GR) 7 0.333684 2.335788
18 10440439 83274968 000B TD0042740 QW-961XT(PK) 3 0.394499 1.183497
19 10440669 83274240 000B TD0027666 QW-950XT 5 0.394499 1.972495
20 10441330 83275605 000B TD0042755 AQF-600GC 1 1.225070 1.225070
21 10441326 83275608 000B TD0042754 AQF-500GC 2 1.112034 2.224068
22 10441325 83275609 000B TD0042754 AQF-500GC 2 1.112034 2.224068
23 10441454 83275666 000B TD0050633 AWD-1180BC 3 0.157248 0.471744
24 10442453 83277536 000B TD0042755 AQF-600GC 1 1.225070 1.225070
25 10442454 83277537 000B TD0042755 AQF-600GC 1 1.225070 1.225070
26 10442546 83278935 000B TD0042740 QW-961XT(PK) 5 0.394499 1.972495
      Total 138 44.968186