SPM-19346 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2024-09-28 10:29:36
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima CV MODEREN ELEKTRONIK DAN MEBEUL
Alamat CV MODEREN ELEKTRONIK DAN MEBEUL Jalur Lingkar Selatan Jl Tangkil Agrabinta Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kab Sukabumi 43152 ID
Area | Cabang SUKABUMI | BANDUNG
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2024-09-27 | 2024-09-27
No.Polisi B 9650 JYU | CDD 6
Nama Driver AHMAD BARQI SETIAWAN
Berangkat, Tiba, Bongkar 2024-09-28, 2024-09-28, 2024-09-28
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2024-09-28 10:30:35 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00295 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10438016 83267514 000A B30LHHE00 AQF-120HC 2 0.237533 0.475066
2 10438016 83267514 000A B30LGCE00 AQF-320EC 2 0.581529 1.163058
3 10438016 83267514 000A TD0038872 AQB-190 4 0.503034 2.012136
4 10438016 83267514 000A TD0038874 AQB-280 4 0.637884 2.551536
5 10438016 83267514 000A B30J92E00 AQF-725EC 2 1.351662 2.703324
6 10437950 83267515 000A CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 4 0.352702 1.410808
7 10437950 83267515 000A CB0MR0E01 AQW-800F 4 0.351400 1.405600
8 10437950 83267515 000A CBAJPPE00 AQW-900F 4 0.345600 1.382400
9 10437950 83267515 000A CBAJT0E0G AQW-98DD(BK) 3 0.394506 1.183518
10 10437994 83267526 000A CBAJPFE0G AQW-88DD(BK) 4 0.345600 1.382400
11 10438094 83267780 000A DH1VYG050 AQT43S80EUX 1 0.085600 0.085600
12 10438094 83267780 000A DH1U9E050 AQT50S80EUX 1 0.117800 0.117800
13 10438094 83267780 000A DH1VWB050 AQT65S80EUX 1 0.231345 0.231345
14 10438098 83267782 000A DH1VYG050 AQT43S80EUX 1 0.085600 0.085600
15 10438098 83267782 000A DH1U9E050 AQT50S80EUX 1 0.117800 0.117800
16 10438098 83267782 000A DH1VWB050 AQT65S80EUX 1 0.231345 0.231345
17 10438229 83267966 000A BC11FGE00 AQR-CTD506RGG(BK) 1 1.010880 1.010880
18 10438231 83267968 000A BC1151E02 AQR-TTD546RBG (BK) 1 0.010000 0.010000
19 10438235 83267970 000A B30LKJE00 AQF-220HC 1 0.438770 0.438770
20 10438235 83267970 000A B30LJWE01 AQF-150DF 1 0.026825 0.026825
21 10438235 83267970 000A B30LK1E02 AQF-220DF 1 0.032837 0.032837
22 10438238 83267971 000A TD0050632 AWD-605BC 4 0.157248 0.628992
23 10438238 83267971 000A TD0050633 AWD-1180BC 2 0.157248 0.314496
24 10438247 83267977 000A BC11FGE00 AQR-CTD506RGG(BK) 1 1.010880 1.010880
25 10438248 83267978 000A BC1151E02 AQR-TTD546RBG (BK) 1 0.010000 0.010000
26 10438249 83267979 000A B30LJWE01 AQF-150DF 1 0.026825 0.026825
27 10438249 83267979 000A B30LK1E02 AQF-220DF 1 0.032837 0.032837
28 10438250 83267980 000A B30LKJE00 AQF-220HC 1 0.438770 0.438770
      Total 55 20.521448