EPOD-0264 | OPEN

Transporter PT Expressindo 88 Nusantara.
Tanggal EPOD 2023-04-16
Penerima NURHAYATI - HAIER CIREBON
Alamat Jl. SATRIA RAYA II NO 30 A, KEC. BABAKAN CIPARAY, KEL. MARGAHAYU UTARA, KOTA BANDUNG
Pengirim Harlina Sihotang | Phone/WA : 081327356573 Email : sihotangharlina15@gmail.com
Melalui | Keterangan JNE | 631190004025123
No. D.Date ID SPM DN DBC No SO No City Customer Mat.Code Mat.Desc QTY CBM Driver Vehicle No Sign DN Status Img
1 28/03/23 SPM-04420 81781979 10302603 TEGAL CV. GEMILANG TSAKTI DH1U6A050 LE32AQT9600G 20 1.00 M. B 9509 JYT 06/04/23 DELY
2 29/03/23 SPM-04469 81780980 10302345 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK BK0YHV004 AQR-D275R(BK) 25 15.02 M. B 9509 JYT 06/04/23 DELY
3 10/04/23 SPM-04660 81772712 10301371 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK BS0BF3000 AQR-D205(MSB) 25 10.00 AJI B 9514 JYT 10/04/23 DELY
4 10/04/23 SPM-04661 81783793 10302882 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK TD0042737 QW-P1460T 3 1.65 AJI B 9514 JYT 10/04/23 DELY
5 10/04/23 SPM-04662 81783800 10302882 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK TD0042736 QW-P1260T 3 1.86 AJI B 9514 JYT 10/04/23 DELY
6 29/03/23 SPM-04451 81784352 10302910 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG BS0BG2000 AQR-D225(MSG) 5 2.22 IYLZAS B 9242 JYT 05/04/23 DELY
7 29/03/23 SPM-04451 81784352 10302910 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG BS0BG3000 AQR-D225(MSB) 5 2.22 IYLZAS B 9242 JYT 05/04/23 DELY
8 29/03/23 SPM-04501 81787113 10302518 CIREBON CV MITRA ELEKTRIK BERSAMA DH1VY8050 LE43AQT6700UG 5 0.49 IYLZAS B 9242 JYT 05/04/23 DELY
9 29/03/23 SPM-04501 81787119 10302512 CIREBON CV MITRA ELEKTRIK BERSAMA B30FZ4E6A AQF-120FR 14 4.31 IYLZAS B 9242 JYT 05/04/23 DELY
10 29/03/23 SPM-04472 81785283 10302465 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK BK0YHA008 AQR-D181(DS) 50 16.62 DONI B 9325 JYT 07/04/23 DELY
11 29/03/23 SPM-04451 81784362 10302893 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG BK0YH7008 AQF-S4(DS) 5 2.31 IYLZAS B 9242 JYT 05/04/23 DELY
12 29/03/23 SPM-04451 81784362 10302893 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 3 1.20 IYLZAS B 9242 JYT 05/04/23 DELY
13 29/03/23 SPM-04451 81784362 10302893 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 3 1.33 IYLZAS B 9242 JYT 05/04/23 DELY
14 29/03/23 SPM-04451 81784362 10302893 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 3 1.02 IYLZAS B 9242 JYT 05/04/23 DELY
15 29/03/23 SPM-04451 81783791 10302887 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG DH1VY8050 LE43AQT6700UG 2 0.20 IYLZAS B 9242 JYT 05/04/23 DELY
16 10/04/23 SPM-04701 81772772 10301677 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK BS0BE3000 AQR-D185(MSB) 25 8.31 DONI B 9325 JYT 11/04/23 DELY
17 10/04/23 SPM-04702 81783797 10302882 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK TD0042738 QW-761XT(PK) 5 1.59 DONI B 9325 JYT 10/04/23 DELY
18 10/04/23 SPM-04705 81772713 10301371 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK BS0BF2000 AQR-D205(MSG) 25 10.00 IYLZAS B 9242 JYT 10/04/23 DELY
19 10/04/23 SPM-04612 81806161 10304341 CIREBON PT. INDOMARCO PRISMATAMA BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 1 0.40 NURUL B 9476 JYT 11/04/23 DELY
20 10/04/23 SPM-04612 81806165 10304338 CIREBON PT. INDOMARCO PRISMATAMA BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 1 0.40 NURUL B 9476 JYT 11/04/23 DELY
21 10/04/23 SPM-04612 81806168 10304336 CIREBON PT. INDOMARCO PRISMATAMA BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 1 0.40 NURUL B 9476 JYT 11/04/23 DELY
22 10/04/23 SPM-04612 81806170 10304334 CIREBON PT. INDOMARCO PRISMATAMA BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 1 0.40 NURUL B 9476 JYT 11/04/23 DELY
23 10/04/23 SPM-04621 81824134 10305392 TEGAL CV GANDRUNG BK0YHD005 AQF-S6(S) 4 2.27 NURUL B 9476 JYT 12/04/23 DELY
24 10/04/23 SPM-04621 81824134 10305392 TEGAL CV GANDRUNG BK0YH9008 AQF-S6(DS) 6 3.40 NURUL B 9476 JYT 12/04/23 DELY
25 10/04/23 SPM-04621 81824140 10305387 TEGAL CV GANDRUNG TD0042754 AQF-500GC 3 3.34 NURUL B 9476 JYT 12/04/23 DELY
26 11/04/23 SPM-04696 81781037 10301155 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK BK0YHR007 AQR-D261(DS) 10 5.98 UDIN B 9434 JYU 11/04/23 DELY
27 11/04/23 SPM-04699 81776683 10301970 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK BK0YHV004 AQR-D275R(BK) 5 3.00 UDIN B 9434 JYU 11/04/23 DELY
28 11/04/23 SPM-04698 81772971 10301677 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 15 5.10 UDIN B 9434 JYU 11/04/23 DELY
29 11/04/23 SPM-04697 81776638 10301960 KUNINGAN FREDDY YUDHONO SUSILO KING BK0YHV004 AQR-D275R(BK) 5 3.00 UDIN B 9434 JYU 07/04/23 DELY
30 10/04/23 SPM-04608 81814320 10305039 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BS0BF2000 AQR-D205(MSG) 10 4.00 NURYANTO B 9447 JYU 12/04/23 DELY
31 10/04/23 SPM-04608 81814320 10305039 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 30 12.01 NURYANTO B 9447 JYU 12/04/23 DELY
32 10/04/23 SPM-04608 81823593 10305033 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BS0BE2000 AQR-D185(MSG) 2 0.66 NURYANTO B 9447 JYU 12/04/23 DELY
33 10/04/23 SPM-04608 81823593 10305033 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BM03HMEA5 AQR-D190(S) 10 3.89 NURYANTO B 9447 JYU 12/04/23 DELY
34 10/04/23 SPM-04608 81823593 10305033 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BK0YT30AD AQR-D190(LK) 5 1.95 NURYANTO B 9447 JYU 12/04/23 DELY
35 10/04/23 SPM-04608 81814324 10305039 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BK0YHS007 AQR-D251(LS) 20 10.42 NURYANTO B 9447 JYU 12/04/23 DELY
36 10/04/23 SPM-04608 81814324 10305039 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BK0YHT007 AQR-D251(DS) 30 15.63 NURYANTO B 9447 JYU 12/04/23 DELY
37 10/04/23 SPM-04708 81780976 10302355 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK TD0027667 QW-1050XT 3 1.43 IYLZAS B 9242 JYT 10/04/23 DELY
38 10/04/23 SPM-04707 81780972 10302355 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK TD0027665 QW-850XT 5 1.69 IYLZAS B 9242 JYT 10/04/23 DELY
39 10/04/23 SPM-04706 81780971 10302355 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK TD0042740 QW-961XT(PK) 6 2.37 IYLZAS B 9242 JYT 10/04/23 DELY
40 10/04/23 SPM-04704 81780967 10302355 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK TD0027666 QW-950XT 10 3.94 DONI B 9325 JYT 10/04/23 DELY
41 10/04/23 SPM-04703 81780969 10302355 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK TD0042743 QW-961XT(GR) 6 2.34 DONI B 9325 JYT 10/04/23 DELY
42 10/04/23 SPM-04700 81780975 10302355 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK TD0042741 QW-761XT(GR) 3 0.99 AJI B 9514 JYT 10/04/23 DELY
43 29/03/23 SPM-04455 81783858 10302868 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG B30LGCE00 AQF-320EC 5 2.91 PISON B 9010 TYW 08/04/23 DELY
44 29/03/23 SPM-04455 81783858 10302868 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG TD0028378 AQB-231 2 1.22 PISON B 9010 TYW 08/04/23 DELY
45 29/03/23 SPM-04455 81783858 10302868 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG TD0028377 AQB-181 2 1.00 PISON B 9010 TYW 08/04/23 DELY
46 29/03/23 SPM-04455 81783858 10302868 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BY0JQCE00 AQF-332SD 2 1.81 PISON B 9010 TYW 08/04/23 DELY
47 29/03/23 SPM-04455 81783858 10302868 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG B300G8E6A AQF-220FR 2 0.98 PISON B 9010 TYW 08/04/23 DELY
48 29/03/23 SPM-04455 81782842 10302743 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 5 2.00 PISON B 9010 TYW 08/04/23 DELY
49 29/03/23 SPM-04455 81783877 10302834 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BK0YHT007 AQR-D251(DS) 10 5.21 PISON B 9010 TYW 08/04/23 DELY
50 29/03/23 SPM-04455 81783875 10302834 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 3.40 PISON B 9010 TYW 08/04/23 DELY
51 29/03/23 SPM-04455 81783861 10302863 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG DH1VW6050 AQT65S5UG 2 0.48 PISON B 9010 TYW 08/04/23 DELY
52 29/03/23 SPM-04455 81783861 10302863 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG DH1VY8050 LE43AQT6700UG 10 0.98 PISON B 9010 TYW 08/04/23 DELY
53 29/03/23 SPM-04455 81783861 10302863 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG DH1U99050 LE50AQT7000QU PRO 2 0.24 PISON B 9010 TYW 08/04/23 DELY
54 29/03/23 SPM-04455 81784356 10302908 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BK0YHS007 AQR-D251(LS) 6 3.13 PISON B 9010 TYW 08/04/23 DELY
55 29/03/23 SPM-04455 81784356 10302908 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BK0YHT007 AQR-D251(DS) 7 3.65 PISON B 9010 TYW 08/04/23 DELY
56 29/03/23 SPM-04455 81784356 10302908 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BK0YHR007 AQR-D261(DS) 7 4.19 PISON B 9010 TYW 08/04/23 DELY
57 29/03/23 SPM-04455 81784356 10302908 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BK0YHU007 AQR-D261(LS) 6 3.55 PISON B 9010 TYW 08/04/23 DELY
58 29/03/23 SPM-04455 81783879 10302834 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BK0YHR007 AQR-D261(DS) 10 5.98 PISON B 9010 TYW 08/04/23 DELY
59 29/03/23 SPM-04455 81784358 10302899 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BS0BF2000 AQR-D205(MSG) 5 2.00 PISON B 9010 TYW 08/04/23 DELY
60 29/03/23 SPM-04455 81784358 10302899 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BQ000B006 AQR-355IM(DS)VN 1 0.75 PISON B 9010 TYW 08/04/23 DELY
61 29/03/23 SPM-04455 81784358 10302899 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BS0BE3000 AQR-D185(MSB) 10 3.32 PISON B 9010 TYW 08/04/23 DELY
62 29/03/23 SPM-04455 81784358 10302899 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BK0YHS007 AQR-D251(LS) 5 2.61 PISON B 9010 TYW 08/04/23 DELY
63 29/03/23 SPM-04455 81784358 10302899 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 10 3.40 PISON B 9010 TYW 08/04/23 DELY
64 29/03/23 SPM-04455 81784358 10302899 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BK0YHU007 AQR-D261(LS) 5 2.96 PISON B 9010 TYW 08/04/23 DELY
65 12/04/23 SPM-04688 81828707 10304299 CIREBON PT. HOME CENTER INDONESIA DH1VY8050 LE43AQT6700UG 1 0.10 UDIN B 9434 JYU 13/04/23 DELY
66 10/04/23 SPM-04624 81825153 10305556 KUNINGAN CV DWIYONO PUTRA MANDIRI BK0YH9008 AQF-S6(DS) 3 1.70 M. B 9509 JYT 12/04/23 DELY
67 10/04/23 SPM-04624 81825039 10305511 KUNINGAN CV DWIYONO PUTRA MANDIRI BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 5 2.00 M. B 9509 JYT 12/04/23 DELY
68 10/04/23 SPM-04624 81825039 10305511 KUNINGAN CV DWIYONO PUTRA MANDIRI BS0BG3000 AQR-D225(MSB) 3 1.33 M. B 9509 JYT 12/04/23 DELY
69 10/04/23 SPM-04624 81825039 10305511 KUNINGAN CV DWIYONO PUTRA MANDIRI BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 5 2.22 M. B 9509 JYT 12/04/23 DELY
70 10/04/23 SPM-04624 81825039 10305511 KUNINGAN CV DWIYONO PUTRA MANDIRI BS0BF2000 AQR-D205(MSG) 3 1.20 M. B 9509 JYT 12/04/23 DELY
71 10/04/23 SPM-04624 81825039 10305511 KUNINGAN CV DWIYONO PUTRA MANDIRI BS0BE2000 AQR-D185(MSG) 2 0.66 M. B 9509 JYT 12/04/23 DELY
72 10/04/23 SPM-04624 81825039 10305511 KUNINGAN CV DWIYONO PUTRA MANDIRI BK0YHT007 AQR-D251(DS) 7 3.65 M. B 9509 JYT 12/04/23 DELY
73 10/04/23 SPM-04624 81825024 10305527 KUNINGAN CV DWIYONO PUTRA MANDIRI TD0042732 QW-760XT 5 1.59 M. B 9509 JYT 12/04/23 DELY
74 10/04/23 SPM-04624 81825018 10305535 KUNINGAN CV DWIYONO PUTRA MANDIRI B30LHHE00 AQF-120HC 1 0.24 M. B 9509 JYT 12/04/23 DELY
75 10/04/23 SPM-04624 81825020 10305532 KUNINGAN CV DWIYONO PUTRA MANDIRI TD0028378 AQB-231 2 1.22 M. B 9509 JYT 12/04/23 DELY
76 10/04/23 SPM-04624 81825020 10305532 KUNINGAN CV DWIYONO PUTRA MANDIRI TD0028377 AQB-181 2 1.00 M. B 9509 JYT 12/04/23 DELY
77 10/04/23 SPM-04624 81825020 10305532 KUNINGAN CV DWIYONO PUTRA MANDIRI B30LHHE00 AQF-120HC 1 0.24 M. B 9509 JYT 12/04/23 DELY
78 08/04/23 SPM-04567 81810067 10304594 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK TD0042733 QW-860XT 25 8.34 DONI B 9325 JYT 12/04/23 DELY
79 08/04/23 SPM-04567 81810067 10304594 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK TD0042732 QW-760XT 15 4.76 DONI B 9325 JYT 12/04/23 DELY
80 12/04/23 SPM-04687 81814319 10305041 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BK0YHU004 AQR-D270(DS) 25 15.02 MISJAK B 9730 JYT 14/04/23 DELY
81 12/04/23 SPM-04687 81814319 10305041 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BK0YHU007 AQR-D261(LS) 7 4.14 MISJAK B 9730 JYT 14/04/23 DELY
82 12/04/23 SPM-04687 81814319 10305041 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BK0YHV004 AQR-D275R(BK) 25 15.02 MISJAK B 9730 JYT 14/04/23 DELY
83 12/04/23 SPM-04687 81814319 10305041 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BK0YHS004 AQR-D270(LS) 5 3.00 MISJAK B 9730 JYT 14/04/23 DELY
84 12/04/23 SPM-04687 81814322 10305039 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BS0BG1000 AQR-D225(MLS) 12 5.34 MISJAK B 9730 JYT 14/04/23 DELY
85 12/04/23 SPM-04687 81814322 10305039 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 30 13.35 MISJAK B 9730 JYT 14/04/23 DELY
86 12/04/23 SPM-04687 81814326 10305036 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG AAB2J0E07 AQA-KRV6WP 4 0.36 MISJAK B 9730 JYT 14/04/23 DELY
87 12/04/23 SPM-04687 81814326 10305036 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG AAB4WLE00 AQA-CRV13WP 2 0.31 MISJAK B 9730 JYT 14/04/23 DELY
88 12/04/23 SPM-04687 81814326 10305036 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG AAB4TAE01 AQA-KRV13WP 2 0.18 MISJAK B 9730 JYT 14/04/23 DELY
89 12/04/23 SPM-04687 81814326 10305036 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG AAB160E07 AQA-CRV6WP 4 0.54 MISJAK B 9730 JYT 14/04/23 DELY
90 12/04/23 SPM-04830 81777129 10301149 CIREBON PT LOTTE SHOPPING INDONESIA TD0027918 QW-780XT(P) 5 1.61 MOHAMAD B 9320 JYT 14/04/23 DELY
91 12/04/23 SPM-04831 81788324 10303313 CIREBON PT LOTTE SHOPPING INDONESIA DH1U6A050 LE32AQT9600G 10 0.50 MOHAMAD B 9320 JYT 14/04/23 DELY
92 11/04/23 SPM-04659 81829357 10305882 cirebon PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 50 17.00 IYLZAS B 9242 JYT 13/04/23 DELY
93 12/04/23 SPM-04829 81785278 10302345 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK BK0YHV004 AQR-D275R(BK) 25 15.02 MOHAMAD B 9320 JYT 12/04/23 DELY
94 08/04/23 SPM-04566 81810377 10304755 TEGAL CV. GEMILANG TSAKTI DH1VY3050 LE43AQT6700FG 1 0.10 IMANSYAH B 9529 JQO 11/04/23 DELY
95 08/04/23 SPM-04566 81810073 10304591 TEGAL CV. GEMILANG TSAKTI DH1RV1050 LE32AQT6600G 50 2.40 IMANSYAH B 9529 JQO 11/04/23 DELY
96 08/04/23 SPM-04566 81810375 10304756 TEGAL CV. GEMILANG TSAKTI DH1VY3050 LE43AQT6700FG 1 0.10 IMANSYAH B 9529 JQO 11/04/23 DELY
97 08/04/23 SPM-04566 81810060 10304731 TEGAL CV. GEMILANG TSAKTI BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 5 2.22 IMANSYAH B 9529 JQO 11/04/23 DELY
98 08/04/23 SPM-04566 81822842 10305158 TEGAL CV. GEMILANG TSAKTI AA9Y74016 AQA-KR5AHQ 10 0.63 IMANSYAH B 9529 JQO 11/04/23 DELY
99 08/04/23 SPM-04566 81822842 10305158 TEGAL CV. GEMILANG TSAKTI AA9WL204U AQA-CR09AHQ 5 0.61 IMANSYAH B 9529 JQO 11/04/23 DELY
100 08/04/23 SPM-04566 81822842 10305158 TEGAL CV. GEMILANG TSAKTI AA9Z0306S AQA-KR09AHQ 5 0.34 IMANSYAH B 9529 JQO 11/04/23 DELY
101 08/04/23 SPM-04566 81822842 10305158 TEGAL CV. GEMILANG TSAKTI AAB163007 AQA-CR5AHQ 10 1.14 IMANSYAH B 9529 JQO 11/04/23 DELY
102 08/04/23 SPM-04565 81810064 10304687 TEGAL CV GANDRUNG DH1VV5050 LE55AQT7000QU PRO 5 0.86 IMANSYAH B 9529 JQO 11/04/23 DELY
103 08/04/23 SPM-04565 81814129 10305022 TEGAL CV GANDRUNG BK0YH5004 AQR-D50F(S) 2 0.30 IMANSYAH B 9529 JQO 11/04/23 DELY
104 08/04/23 SPM-04565 81814129 10305022 TEGAL CV GANDRUNG BK0YH4004 AQR-D50F(W) 5 0.74 IMANSYAH B 9529 JQO 11/04/23 DELY
105 29/03/23 SPM-04500 81788328 10303311 TEGAL PT LOTTE SHOPPING INDONESIA DH1U6A050 LE32AQT9600G 10 0.50 IMANSYAH B 9529 JQO 11/04/23 DELY
106 08/04/23 SPM-04575 81792998 10299492 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 2 0.68 UDIN B 9434 JYU 13/04/23 DELY
107 12/04/23 SPM-04690 81828805 10305706 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK TD0027663 QW-751XT 10 3.11 UDIN B 9434 JYU 13/04/23 DELY
108 12/04/23 SPM-04690 81783794 10302882 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK TD0042732 QW-760XT 10 3.17 UDIN B 9434 JYU 13/04/23 DELY
109 12/04/23 SPM-04689 81827775 10305571 CIREBON HSI One Time Customer DH1U98050 LE50AQT6700UG 1 0.14 UDIN B 9434 JYU 13/04/23 DELY
110 12/04/23 SPM-04690 81780973 10302355 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK TD0042732 QW-760XT 6 1.90 UDIN B 9434 JYU 14/04/23 DELY
111 12/04/23 SPM-04691 81781210 10302529 CIREBON CV MITRA ELEKTRIK BERSAMA DH1U98050 LE50AQT6700UG 2 0.28 UDIN B 9434 JYU 13/04/23 DELY
112 12/04/23 SPM-04691 81781243 10302525 CIREBON CV MITRA ELEKTRIK BERSAMA DH1U98050 LE50AQT6700UG 8 1.11 UDIN B 9434 JYU 13/04/23 DELY
113 12/04/23 SPM-04691 81781190 10302533 CIREBON CV MITRA ELEKTRIK BERSAMA BC1154E00 AQR-IG525AM (GB) 1 1.34 UDIN B 9434 JYU 13/04/23 DELY
114 12/04/23 SPM-04691 81781207 10302530 CIREBON CV MITRA ELEKTRIK BERSAMA BC1154E00 AQR-IG525AM (GB) 1 1.34 UDIN B 9434 JYU 13/04/23 DELY
115 08/04/23 SPM-04576 81806172 10304330 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK TD0027681 AQF-200(W) 10 5.66 AHMAD B 9245 JYT 11/04/23 DELY
116 08/04/23 SPM-04576 81806172 10304330 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK TD0027679 AQF-100(W) 15 5.40 AHMAD B 9245 JYT 11/04/23 DELY
117 13/04/23 SPM-04727 81836301 10304345 TEGAL PT LOTTE SHOPPING INDONESIA TD0027663 QW-751XT 3 0.93 MOHAMAD B 9320 JYT 15/04/23 DELY
118 13/04/23 SPM-04725 81836364 10306527 TEGAL CV GANDRUNG BY0K1UE00 SD-307G 5 3.70 MOHAMAD B 9320 JYT 15/04/23 DELY
119 12/04/23 SPM-04685 81832424 10306097 TEGAL CV GANDRUNG DH1U98050 LE50AQT6700UG 5 0.69 MOHAMAD B 9320 JYT 15/04/23 DELY
120 12/04/23 SPM-04683 81830223 10305951 TEGAL CV. GEMILANG TSAKTI CBAJS0E00 AQW-710DD(G) 5 1.72 MOHAMAD B 9320 JYT 15/04/23 DELY
121 13/04/23 SPM-04726 81836373 10306520 TEGAL CV. GEMILANG TSAKTI BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 5 1.70 MOHAMAD B 9320 JYT 15/04/23 DELY
122 13/04/23 SPM-04726 81836375 10306519 TEGAL CV. GEMILANG TSAKTI BK0YHT007 AQR-D251(DS) 5 2.61 MOHAMAD B 9320 JYT 15/04/23 DELY
123 12/04/23 SPM-04683 81830222 10305952 TEGAL CV. GEMILANG TSAKTI TD0027681 AQF-200(W) 2 1.13 MOHAMAD B 9320 JYT 15/04/23 DELY
124 08/04/23 SPM-04565 81810062 10304690 TEGAL CV GANDRUNG TD0042753 AQF-400GC 5 4.53 IMANSYAH B 9529 JQO 11/04/23 DELY
125 29/03/23 SPM-04462 81783928 10302718 CIREBON PT. PIXEL PERDANA JAYA BK0YHR007 AQR-D261(DS) 40 23.93 SAIRUL B 9121 PJ 04/04/23 DELY
126 29/03/23 SPM-04462 81783925 10302718 CIREBON PT. PIXEL PERDANA JAYA BK0YHT007 AQR-D251(DS) 40 20.85 SAIRUL B 9121 PJ 04/04/23 DELY
127 28/03/23 SPM-04405 81781039 10301155 CIREBON CV. LEO ELEKTRONIK BK0YHR007 AQR-D261(DS) 30 17.94 MOHAMAD B 9320 JYT 04/04/23 DELY
      Total 1,148 461.61