SPM-L01898 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2024-11-28 10:12:04
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG
Alamat PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG Jalan Kalijaga Nomor 4 Kampung Kemakmuran RT 001 RW 001 Pegambiran Lemahwungkuk Kota Cirebon Jawa Barat ID
Area | Cabang CIREBON | CIREBON
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2024-11-27 |
No.Polisi B 9700 JQP | CDD 6
Nama Driver YOGI DIANTORO
Berangkat, Tiba, Bongkar , ,
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User |
Invoice |
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10444297 83281662 000B AA9WLE04U AQA-CR9VRAL 2 0.116560 0.233120
2 10444297 83281662 000B AA9FE606Q AQA-KR9VRAL 2 0.067392 0.134784
3 10444291 83281663 000B AAB16D007 AQA-CR5VRAL 2 0.120000 0.240000
4 10444291 83281663 000B AAB115000 AQA-KR5VRAL 2 0.060000 0.120000
5 10444281 83281665 000B AAB16H007 AQA-CR5VQCL 3 0.114080 0.342240
6 10444281 83281665 000B AAB116000 AQA-KR5VQCL 3 0.060000 0.180000
7 10444301 83282117 000B AA9WLB04U AQA-CR9VQCL 4 0.116560 0.466240
8 10444301 83282117 000B AA9FE706Q AQA-KR9VQCL 4 0.060000 0.240000
9 10444300 83282118 000B AA9WLB04U AQA-CR9VQCL 4 0.116560 0.466240
10 10444300 83282118 000B AA9FE706Q AQA-KR9VQCL 4 0.060000 0.240000
11 10449277 83292912 000B AACDP8E00 AQA-CR18VQC 5 0.011431 0.057155
12 10449277 83292912 000B AACH47E00 AQA-KR18VQC 5 0.008208 0.041040
13 10449276 83292913 000B AACDP8E00 AQA-CR18VQC 5 0.011431 0.057155
14 10449276 83292913 000B AACH47E00 AQA-KR18VQC 5 0.008208 0.041040
15 10449527 83293424 000B AAA3UF007 AQA-CR12FQAL 3 0.116560 0.349680
16 10449527 83293424 000B AA9WV606G AQA-KR12FQAL 3 0.067392 0.202176
17 10453226 83301430 000B AAB16A007 AQA-CR5FQAL 1 0.115506 0.115506
18 10453226 83301430 000B AA9Y76016 AQA-KR5FQAL 1 0.060000 0.060000
19 10445413 83284584 000B BJ0XE1E1G AQR-350RBG(BK) 1 0.962676 0.962676
20 10449270 83292916 000B CB0MU4E00 AQW-77D-H(BK) 5 0.352702 1.763510
21 10449266 83292917 000B B30LHHE00 AQF-120HC 3 0.237533 0.712599
22 10449531 83293423 000B B30LJJE00 AQF-150HC 5 0.334818 1.674090
23 10449601 83293494 000B CBAJT0E0G AQW-98DD(BK) 2 0.394506 0.789012
24 10449598 83293495 000B CBAJPEE00 AQW-89DD 2 0.350403 0.700806
25 10449579 83293506 000B CE0JGUE00 FQW-850BF 5 0.358360 1.791800
26 10453638 83303023 000B CBAJPPE00 AQW-900F 3 0.345600 1.036800
27 10453611 83303024 000B CEABXF002 FQW-1160DF 2 0.391040 0.782080
28 10453608 83303025 000B B30LJWE01 AQF-150DF 3 0.422000 1.266000
29 10453606 83303026 000B B30LK1E02 AQF-220DF 3 0.530000 1.590000
30 10453598 83303027 000B DH1VWB050 AQT65S80EUX 5 0.231345 1.156725
31 10453855 83303462 000B CF0670E08 FQV-105DR 1 0.430408 0.430408
      Total 98 18.242882